Zusammenfassung für ()
Stundenlöhne
Berechnung für Simulation
Lohnsimulation vom
Gesamt-Projektumsatz (Brutto-Brutto):
0.00 CHF
Arbeitgeberkosten (AG-Kosten):
0.00 CHF
AHV/IV/EO (5.30%): | 0.00 CHF |
Administration AHV (0.50%): | 0.00 CHF |
Familienausgleichskasse (1.35%): | 0.00 CHF |
ALV 1 (1.10%, max 12'350): | 0.00 CHF |
ALV 2 (0.00%, über 12'351): | 0.00 CHF |
BU (0.041%, max 12'350): | 0.00 CHF |
NBU (0.815%, max 12'350): | 0.00 CHF |
UVG Zusatz (0.33%, max 12'350): | 0.00 CHF |
UVG Überschuss (0.456%, über 12'351): | 0.00 CHF |
Krankentaggeldversicherung (1.30%): | 0.00 CHF |
PK (70% Spar & Risiko = 0% (altersabhängig): | 0.00 CHF |
Bruttolohn:
0.00 CHF
Arbeitnehmerkosten (AN-Kosten):
0.00 CHF
AHV/IV/EO (5.30%): | 0.00 CHF |
ALV 1 (1.10%, max 12'350): | 0.00 CHF |
ALV 2 (0.00%, über 12'350): | 0.00 CHF |
PK (30% Spar & Risiko = 0% (altersabhängig): | 0.00 CHF |
Quellensteuer (0%): | 0.00 CHF |
Nettolohn:
0.00 CHF
Zulagen:
0.00 CHF
Kinderzulage (200 CHF pro Kind): | 0.00 CHF |
Ausbezahlt (Nettolohn + Zulagen):
0.00 CHF